| Bài | Nguồn | Gói | Kiểm tra tên | |
|---|---|---|---|---|
| First Word 28/10 AI viết từ S5 + Flash + NL | Máy · 07:08 | Core+ | Sạch | |
| House of Mentors · tuần 44 Cowork · bản HTML | Builder | Core+ | Có chữ cấm (1) | |
| BR Pro S5 28/10 | Máy · 07:05 | Core+ | Sạch | Đã đăng tự động |
Số liệu từ engine (S5/S8/NL/1000 ngày) đăng thẳng. Bài có lời văn AI vào hàng chờ; bật "tự duyệt sau 30 phút" khi anh đã tin.
| Khách | Gói | Gia hạn | AI tuần này | Chi phí tháng | |
|---|---|---|---|---|---|
| HO THAO 8971…717 · @hothao | PRO + AI Plus | 12/11 | 18/22 | $9,40 31% | |
| Quỳnh 6729…426 | PRO | 03/11 | 4/12 | $1,10 | |
| Andrew (test) 6257…041 | MASTER · override | — | 2/25 | $0,30 |
Tháng 10 · gói chính
81%lãi gộp · sàn 65%
Tháng 10 · add-on AI Plus/Max
66%lãi gộp · sàn 50%
Chi phí AI / câu (7 ngày)
$0,054trần $0,06
Web 61% · Telegram 39%
| Ngày | Câu | AI (USD) | Cầu dao |
|---|---|---|---|
| 27/10 | 58 | $3,12 | 0 |
| 26/10 | 44 | $2,41 | 0 |
| 25/10 | 71 | $3,95 | 1 khách chuyển tiết kiệm |